Ремонт квартир под ключ: без шума и пыли
Традиционно ремонт квартир под ключ является выбором людей, которые ценят свое время и предпочитают во время ремонта жить в комфортных условиях, а не в окружении строительного мусора, гула перфораторов и других малоприятных звуков и запахов. Офисы сегодня также предпочитают ремонтировать «под ключ», что означает выполнение полного цикла ремонтных и отелочных работ, предоставление помещение под ремонт и получение через оговоренное время ожидаемого результата. Отметим, что ремонт квартир под ключ выполняется значительно быстрее, нежели последовательность частичных ремонтов отдельных комнат или систем помещений.
Прайслист
| Смета (все цены в рублях) | ||
| Наименование работ | Ед. изм. | цена / руб. |
| Полы | ||
| Гидроизоляция пола (смесью водостоп) | м² | 200 |
| Монтаж звукоизоляции (пенопласт) или теплоизоляции | м² | 155 |
| Армирование плёнкой | м² | 30 |
| Армирование стяжки | м² | 100 |
| Армирование стяжки(укладка профлиста) | м² | 150 |
| Грунтовка пола | м² | 50 |
| Гидроизоляция пола (стеклоизолом) | м² | 350 |
| Демонтаж гудронового, клеевого покрытия | м² | 350 |
| Демонтаж деревянных лаг | м.п. | 70 |
| Демонтаж деревянных полов (без сохранения) | м² | 150 |
| Демонтаж деревянных/пластиковых плинтусов (без сохранения) | пм | 40 |
| Демонтаж керамических плинтусов (без сохранения) | пм | 60 |
| Демонтаж напольных гранитных плит (без сохранения) | м² | 300 |
| Засыпка керамзита под стяжку | м² | 120 |
| Затирка швов | м² | 100 |
| Кладка керам.плинтуса, бордюра, орнамента | пм | 330 |
| Кладка керамической плитки | м² | 1000 |
| Кладка керамической плитки по диагонали | м² | 1200 |
| Укладка керамического декора | шт. | 500 |
| Кладка мелкой плитки либо сложного рисунка (мозаика и т.п.) | м² | 1450 |
| Лакировка деревянного плинтуса | пм | 45 |
| Монтаж деревянного плинтуса | пм | 170 |
| Монтаж тёплого пола | м2 | 560 |
| Монтаж керамического плинтуса | пм | 330 |
| Монтаж металлического порожка | пм | 180 |
| Монтаж пластикового плинтуса | пм | 145 |
| Монтаж плиточного порожка | пм | 900 |
| Настил бытового линолеума, ковролина | м² | 350 |
| Настил коммерческого линолеума | м² | 350 |
| Облицовка ступеней керамической плиткой | м² | 990 |
| Предварительная стяжка под теплый пол | м² | 250 |
| Снятие плитки (без сохранения) | м² | 95 |
| Снятие линолеума, ковролина (за слой) (без сохранения) | м² | 60 |
| Снятие паркета (без сохранения) | м² | 90 |
| Снятие паркетной доски, ламината (без сохранения) | м² | 60 |
| Снятие фанеры, оргалита (за слой) (без сохранения) | м² | 60 |
| Стяжка УБО-Кнауф | м² | 450 |
| Стяжка цементно-песчаная 3см | м² | 450 |
| Удаление бетонной стяжки(более 3-х см) | м² | 300 |
| Удаление бетонной стяжки(до 3-х см) | м² | 220 |
| Укладка деревянных лаг | пм | 130 |
| Укладка массивной доски | м² | 850 |
| Укладка паркетной доски | м² | 550 |
| Реставрация паркета (циклёвка,шлифовка,лакировка) | м² | 650 |
| Художественная укладка паркета от 2000 т.р. | м² | |
| Укладка паркета штучного (циклёвка,шлифовка,лакировка) | м² | 1100 |
| Укладка ламината | м² | 400 |
| Укладка оргалита | м² | 130 |
| Укладка фанеры в один слой | м² | 200 |
| Фигурный рез плитки | пм | 330 |
| Чистовая стяжка самовыравнив.смесью (наливной пол) | м² | 350 |
| Стены | ||
| Антисептирование стен | м² | 45 |
| Венецианская штукатурка | м² | 800 |
| Выравнивание стен гипсокартоном | м² | 530 |
| Выравнивание стен гипсокартоном (с металлоконструкцией) (1 слой) | м² | 570 |
| Выравнивание стен гипсокартоном (с металлоконструкцией) (2 слоя) | м² | 670 |
| Гидроизоляция стен смесями «Водостоп» | м² | 200 |
| Грунтовка стены в два слоя | м² | 70 |
| Грунтовка стены глубокого проникновения | м² | 50 |
| Демонтаж оконного проёма | шт. | 3000 |
| Демонтаж бетонных перегородок толщиной до 12см | м² | 375 |
| Демонтаж встроенных шкафов, антресолей | шт. | 640 |
| Демонтаж кирпичных стен в 2 кирпича (без сохранения) | м² | 770 |
| Демонтаж кирпичных стен в кирпич | м² | 350 |
| Демонтаж деревянных перегородок из дранки | м² | 320 |
| Демонтаж кирпичных стен в полкирпича (без сохранения) | м² | 270 |
| Демонтаж стен из пеноблока (без сохранения) | м² | 165 |
| Заделка и герметизация (монт.пеной) меж.плиточных швов | пм | 120 |
| Затирка минеральной крошкой | м² | 540 |
| Затирка швов | м² | 100 |
| Зашивка гипсокартоном труб и т.д. | пм | 730 |
| Изготовление арок из до 1м | шт. | 2200 |
| Изготовление арок из свыше 1м | шт. | 2640 |
| Кирпичная кладка в кирпич | м² | 1050 |
| Кирпичная кладка в полкирпича | м² | 530 |
| Кладка бордюра, орнамента | пм | 330 |
| Кладка керам.плитки (на криволинейную стену) | м² | 1600 |
| Кладка криволинейных перегородок из гипсоблоков, пеноблоков | м² | 925 |
| Кладка мелкой плитки либо сложного рисунка (мозаика и т.п.) | м² | 1500 |
| Кладка перегородок из гипсоблоков, пеноблоков | м² | 495 |
| Кладка перегородок из стеклоблоков | м² | 700 |
| Монтаж вентиляционной решетки | шт. | 175 |
| Монтаж звукоизоляции (Изувер, пенопласт, шуганет.) или теплоизоляции | м² | 150 |
| Монтаж ниш в стенах из кирпича | м² | 2805 |
| Монтаж ниш, выступов из гипсокартона (ГКЛ) | м² | 1700 |
| Монтаж перегородок из гипсокартона(1 слой) | м² | 750 |
| Монтаж перегородок из гипсокартона(2 слоя) | м² | 990 |
| Монтаж пластиковых уголков | пм | 65 |
| Нанесение декоративных покрытий | м² | 600 |
| Нанесение жидких обоев | м² | 210 |
| Нанесение фактурной шпаклевки | м² | 330 |
| Облицовка стеновыми панелями | м² | 560 |
| Облицовка стены декоративным камнем | м² | 1350 |
| Обшивка вагонкой | м² | 390 |
| Оклейка обоев в два уровня | м² | 400 |
| Подгонка торцов плитки внешних углов стен под 45* | пм | 330 |
| Поклейка обоев (бумажные, виниловые) | м² | 250 |
| Оклейка обойного бордюра | пм | 65 |
| Оклейка стеклообоев | м² | 200 |
| Оклейка флизелиновых обоев | м² | 250 |
| Оклейка текстильных обоев | м² | 600 |
| Покраска радиатора отопления | шт. | 550 |
| Покраска стен в два слоя | м² | 200 |
| Покраска труб отопления | пм | 100 |
| Проклейка швов гипсокартонных листов серпянкой/малярным бинтом | пм | 45 |
| Сверление отверстий в плитке до ф100 | шт. | 150 |
| Снятие керамической плитки (без сохранения) | м² | 95 |
| Снятие маслянной краски | м² | 385 |
| Снятие старой побелки | м² | 55 |
| Снятие старых обоев (за слой) | м² | 55 |
| Удаление шпаклевки | м² | 65 |
| Удаление штукатурки | м² | 100 |
| Укладка керамического декора | шт. | 500 |
| Укладка керамической плитки | м² | 1200 |
| Укладка керамической плитки по диагонали | м² | 1400 |
| Укладка малярной/штукатурной сетки | м² | 100 |
| Устройство проема в бетонной стене | м.п. | 2400 |
| Устройство проема в гипсобетонных стенах | м² | 840 |
| Устройство проема в кирпичной стене | м² | 1080 |
| Устройство проема в пенобетонных стенах | м² | 560 |
| Фигурный рез плитки | пм | 330 |
| Шпаклевка и шлифовка стены под обои | м² | 210 |
| Штукатурка стен улучшенная | м² | 380 |
| Штукатурка стен простая | м² | 280 |
| Штукатурка стен по маякам (высококачествеенная) | м² | 560 |
| Шпаклевка и шлифовка стены под покраску | м² | 350 |
| Штукатурка стен под плинтус | м.п. | 460 |
| Штукатурка стен искривленной формы | м² | 730 |
| Потолок | ||
| Штукатурка потолков по маякам высококачественная | м² | 640 |
| Штукатурка потолков улучшенная | м² | 480 |
| Штукатурка потолков простая (выравнивающая) | м² | 320 |
| Грунтовка потолков в два слоя | м² | 70 |
| Грунтовка глубокого проникновения | м² | 65 |
| Демонтаж потолка из ГКЛ | м² | 300 |
| Демонтаж потолка «Армстронг» (без сохранения) | м² | 55 |
| Демонтаж потолка реечного (без сохранения) | м² | 55 |
| Заделка и герметизация меж.плиточных швов | пм | 120 |
| Зашивка гипсокартоном труб и т.д. | пм | 730 |
| Монтаж звукоизоляции (пенопласт) или теплоизоляции | м² | 155 |
| Монтаж зеркального потолка | м² | 770 |
| Монтаж пенопластовой лепнины под люстру | шт. | 110 |
| Монтаж пластиковых панелей с изготовлением каркаса | м² | 530 |
| Монтаж натяжного потолка с полотном | м² | 1190 |
| Монтаж подвесного потолка из гипсокартона | м² | 700 |
| Монтаж подвесных потолков «Армстронг» | м² | 450 |
| Монтаж потолочного плинтуса | пм | 100 |
| Монтаж реечных потолков | м² | 450 |
| Облицовка потолка пенопластовой плиткой | м² | 310 |
| Обшивка вагонкой | м² | 370 |
| Оклейка потолка обоями | м² | 400 |
| Перепад высот на потолке, откосы, ниши из гипсокартона (криволинейный край) | пм | 1250 |
| Покраска потолка в два слоя | м² | 200 |
| Проклейка швов гипсокартонных листов серпянкой/малярным бинтом | пм | 55 |
| Расшивка меж-плиточных швов | пм | 130 |
| Снятие обоев (за слой) | м² | 100 |
| Снятие маслянной краски | м² | 385 |
| Снятие старой побелки | м² | 100 |
| Удаление шпаклевки с потолка | м² | 100 |
| Удаление штукатурки с потолка | м² | 120 |
| Укладка штукатурной/шпаклёвочной сетки | м² | 100 |
| Шпаклевка и шлифовка потолка | м² | 350 |
| Монтаж вентиляции | м.п. | 150 |
| Окна, Двери | ||
| Врезка замка | шт. | 460 |
| Демонтаж дверного блока с дверью | шт. | 500 |
| Демонтаж дверного блока с дверью (с сохранением) | шт. | 1000 |
| Грунтовка откосов | пм | 35 |
| Демонтаж подоконников (без сохранения) | шт. | 130 |
| Монтаж откосов из гипсокартона | пм | 570 |
| Монтаж пластиковых откосов | пм | 430 |
| Проклейка серпянкой откосов | пм | 60 |
| Покраска двери без удаления старой краски | м² | 155 |
| Покраска двери с удалением старой краски | м² | 1080 |
| Покраска окна без удаления старой краски | пм | 140 |
| Покраска окна с удалением старой краски | пм | 1120 |
| Покраска откосов | пм | 140 |
| Покраска подоконников с удалением старой краски | м.п. | 1080 |
| Установка двери с наличниками | шт. | 3200 |
| Установка добора на дверную коробку | шт. | 550 |
| Установка доводчика | шт. | 420 |
| Установка подоконников | шт. | 495 |
| Шпаклевка откосов | пм | 210 |
| Штукатурка откосов | пм | 460 |
| Сантехника | ||
| Демонтаж ванны (без сохранения) | шт. | 990 |
| Демонтаж гипсовой либо шиферной сантехкабины (без сохранения) | шт. | 5300 |
| Демонтаж джакузи (без сохранения) | шт. | 1650 |
| Демонтаж полотенцесушителя (без сохранения) | шт. | 330 |
| Демонтаж радиатора отопления (без сохранения) | шт. | 375 |
| Демонтаж раковины (без сохранения) | шт. | 330 |
| Демонтаж сантехнического шкафа (без сохранения) | шт. | 500 |
| Демонтаж смесителя | шт. | 110 |
| Демонтаж труб водоснабжения (без сохранения) | пм | 55 |
| Демонтаж труб канализации(чугун) | пм | 165 |
| Демонтаж унитаза (без сохранения) | шт. | 330 |
| Замена стояков | шт. | 6000 |
| Замена подводящих кранов | шт. | 300 |
| Комплексная разводка сантехтруб от стояка | шт. | 16000 |
| Монтаж сантехнического люка(невидимка) | шт. | 1500 |
| Монтаж сантехнического люка | шт. | 380 |
| Монтаж экрана под ванну | шт. | 750 |
| Установка «гребёнки» | шт. | 990 |
| Установка «мойдодыра» | шт. | 2530 |
| Установка «тюльпана» | шт. | 1540 |
| Установка ванны | шт. | 3630 |
| Установка водоочистного фильтра | шт. | 1320 |
| Установка гидромассажной ванны с подключением | шт. | 6600 |
| Установка душевой кабины | шт. | 3850 |
| Установка полотенцесушителя | шт. | 1500 |
| Установка радиатора отопления | шт. | 1500 |
| Установка раковины | шт. | 1760 |
| Установка сантехнического фаянса | шт. | 385 |
| Установка сифона | шт. | 375 |
| Установка смесителя | шт. | 660 |
| Установка стиральной машины | шт. | 1500 |
| Установка счетчика | шт. | 1500 |
| Установка инсталляции | шт. | 4500 |
| Установка унитаза | шт. | 2530 |
| Штробирование в бетонных стенах | пм | 350 |
| Штробирование в кирпичных стенах | пм | 260 |
| Электрика | ||
| Демонтаж эл.точки(розетка, выключатель) | шт. | 150 |
| Диагностика электропроводки | шт. | 200 |
| Комплексная диагностика электропроводки до 12 автоматов | шт. | 3000 |
| Монтаж вентилятора | шт. | 700 |
| Монтаж неонового провода | м.п. | 150 |
| Монтаж люстры | шт. | 700 |
| Монтаж распред щитка на 8 автоматов | шт. | 3000 |
| Монтаж распред щитка на 12 автоматов | шт. | 4000 |
| Монтаж распред щитка на 24 автомата | шт. | 6000 |
| Монтаж распред щитка на 36 автоматов | шт. | 7000 |
| Монтаж распред. щитка на 54 автомата | шт. | 8000 |
| Монтаж автомата | шт. | 150 |
| Монтаж диф. автомата | шт. | 250 |
| Монтаж УЗО | шт. | 350 |
| Монтаж светильника в потолке «Армстронг» | шт. | 210 |
| Монтаж точечных светильников с трансформатором | шт. | 410 |
| Монтаж электроточки в стене | шт. | 490 |
| Прокладка провода в бетоне | пм | 60 |
| Прокладка провода в трубах ПВХ, гофре | пм | 90 |
| Сверление в кирпичных стенах диаметром 6см | шт. | 200 |
| Сверление в бетонных стенах диаметром 6см | шт. | 300 |
| Штробирование в бетонных стенах | пм | 260 |
| Штробирование в кирпичных стенах | пм | 220 |
| Подготовительные работы | ||
| Вынос или занос мебели | комн. | 2000 |
| Заказ контейнера, вынос и вывоз мусора | 5т. | 10000 |
| Оснастка (расходный материал) | компл. | 3% |
| Вынос мусора (с лифтом ) | меш. | 250 |
| Помощь в приобретении материалов (прораб) | выезд | 5000 |
| Разгрузо/погрузочные работы | тонна | 1250 |
| Транспортные расходы | выезд | 1000 |
| Укрытие полиэтиленовой пленкой | м² | 30 |
При отсутствии технической документации, проекта смета может увеличиться до 20% на скрытые дефекты по обоюдному согласию.

